top of page
PROSECCO SAN LUCA | 4 | 18 | |
FRANCIACORTA BERLUCHI | 6 | 30 | |
SOAVE VICENTINI | 4 | 18 | |
CUSTOZA CAVALCHINA | 4 | 18 | |
LUGANA OTTELLA | 4.5 | 23 | |
GEWURZTRAMINER BOTTEGA VINAI | 5 | 25 | |
MOSCATO ORLANDO ABRIGO | 5 | 25 | |
VALPOLICELLA CLASSICO BEGALI | 4 | 18 | |
VALPOLICELLA RIPASSO BEGALI | 4.5 | 23 | |
VALPOLICELLA SUPERIORE SARTORI | 5 | 25 |



VINI
VINI ALLA MESCITA
VINI ROSSI
PINOT NERO BOTTEGA VINAI | 26 | |
CA’ CARNOCCHIO LE SALETTE | 30 | |
ROSSO DI MONTALCINO FRESCOBALDI | 35 | |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA LE SALETTE | 120 |
BOLLE E CHAMPAGNE
TRENTO DOC ALTEMASI | 30 | |
CHAMPAGNE ALERAN BRUT | 55 | |
PIERRE GOBILLARD BRUT | 60 | |
PIERRE GOBILLARD ROSE | 80 | |
PERRIER JOUET BELLE EPOQUE 2014 | 250 | |
DOM PERIGNON BRUT 2013 | 350 | |
KRUG GRAND CUVEE | 350 | |
LOUIS ROEDERER CRISTAL 2014 | 350 | |
DOM PERIGNON BRUT LUMINOUS 2013 | 450 |
bottom of page