top of page
PROSECCO VIA VETTI | 4 | 20 | |
TRENTO DOC ALTEMASI | 6 | 30 | |
CUSTOZA PIONA | 4 | 20 | |
LUGANA OTTELLA | 4.5 | 23 | |
GEWURZTRAMINER BOTTEGA VINAI | 5 | 25 | |
MOSCATO ORLANDO ABRIGO | 5 | 25 | |
VALPOLICELLA CLASSICO SARTORI | 4 | 20 | |
VALPOLICELLA RIPASSO SARTORI | 4.5 | 23 | |
VALPOLICELLA SUPERIORE SARTORI | 5 | 25 |



VINI
VINI ALLA MESCITA
VINI ROSSI
PINOT NERO BOTTEGA VINAI | 29 | |
CA’ CARNOCCHIO LE SALETTE | 39 | |
ROSSO DI MONTALCINO FRESCOBALDI | 45 | |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA LE SALETTE | 120 |
CHAMPAGNE
BOLLINGER | 95 | |
CHAMPAGNE ALERAN BRUT | 55 | |
PIERRE GOBILLARD BRUT | 60 | |
PIERRE GOBILLARD ROSE | 80 | |
PERRIER JOUET BELLE EPOQUE 2014 | 300 | |
DOM PERIGNON BRUT 2013 | 360 | |
KRUG GRAND CUVEE | 380 | |
LOUIS ROEDERER CRISTAL 2014 | 400 | |
DOM PERIGNON BRUT LUMINOUS 2013 | 450 |
bottom of page